AI検索対応度の高い通信・テレコムサイトのランキング
ここに挙げた通信・テレコムサイト50件には公開済みのAI検索対応度の診断結果があり、実測スコアの高い順に並べています。参考までに、診断済みの通信・テレコムドメイン412件の中央値は39/100点です。スコアは診断時点のものです。各診断結果には、何をいつ測定したかが記載されています。
| 順位 | サイト | ランク | スコア | 診断日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KT 기업인터넷 가입 (kt-bizinternet.com) | ランクA+ | 73/100点 | 2026年8月20日 |
| 2 | 【公式】Y!mobile(ワイモバイル)- 格安SIM (ymobile.jp) | ランクA | 71/100点 | 2026年8月20日 |
| 3 | Nextiva (nextiva.com) | ランクA | 66/100点 | 2026年8月20日 |
| 4 | 格安SIM/格安スマホ【LINEMO】公式サイト (linemo.jp) | ランクA | 65/100点 | 2026年9月15日 |
| 5 | InfoLink Internet (infolinkbd.com) | ランクA | 65/100点 | 2026年8月20日 |
| 6 | Send Location (sendlocation.com) | ランクA | 63/100点 | 2026年8月20日 |
| 7 | 安い (digitel.co.jp) | ランクA | 62/100点 | 2026年9月15日 |
| 8 | SUPER 8 Studio (no8.io) | ランクA | 62/100点 | 2026年8月10日 |
| 9 | BBIQ(ビビック)公式 (bbiq.jp) | ランクA | 61/100点 | 2026年9月15日 |
| 10 | 【公式】トーンモバイル (tone.ne.jp) | ランクA | 60/100点 | 2026年9月15日 |
| 11 | 格安スマホ (mineo.jp) | ランクA | 59/100点 | 2026年9月15日 |
| 12 | www.yoxi.app | ランクA | 59/100点 | 2026年6月25日 |
| 13 | 楽天モバイル (network.mobile.rakuten.co.jp) | ランクA | 58/100点 | 2026年9月15日 |
| 14 | povo.jp | ランクB | 57/100点 | 2026年9月15日 |
| 15 | OCN 沖縄ケーブルネットワーク (nirai.ne.jp) | ランクB | 57/100点 | 2026年9月15日 |
| 16 | So-net (so-net.ne.jp) | ランクB | 57/100点 | 2026年9月15日 |
| 17 | 【公式】NTTPCコミュニケーションズ (www.nttpc.co.jp) | ランクB | 56/100点 | 2026年9月16日 |
| 18 | DKK 電気興業株式会社 (denkikogyo.co.jp) | ランクB | 53/100点 | 2026年9月15日 |
| 19 | 【公式】UQ mobile (uqwimax.jp) | ランクB | 52/100点 | 2026年9月15日 |
| 20 | 株式会社ニューメディア (ncv.co.jp) | ランクB | 51/100点 | 2026年9月15日 |
| 21 | コミュニケーションを支援するネクスウェイ。 約17000社への支援実績 (nexway.co.jp) | ランクB | 51/100点 | 2026年9月15日 |
| 22 | dream.jp | ランクB | 50/100点 | 2026年9月15日 |
| 23 | CableOne 公式サイト (cableone.ne.jp) | ランクB | 50/100点 | 2026年9月15日 |
| 24 | J:COM 公式サイト (www.jcom.co.jp) | ランクC | 49/100点 | 2026年9月16日 |
| 25 | 西宮 (baycom.jp) | ランクC | 49/100点 | 2026年9月15日 |
| 26 | 株式会社JPIX (www.jpix.ad.jp) | ランクC | 49/100点 | 2026年9月16日 |
| 27 | e-radio.co.jp | ランクC | 49/100点 | 2026年9月15日 |
| 28 | 池田ケーブルネットワーク (ikedacable.co.jp) | ランクC | 48/100点 | 2026年9月15日 |
| 29 | NICE TVホームページ (www2.nice-tv.jp) | ランクC | 48/100点 | 2026年9月15日 |
| 30 | エヌ (nct9.co.jp) | ランクC | 48/100点 | 2026年9月15日 |
| 31 | 東京ケーブルネットワーク【TCN】 (www.tcn-catv.co.jp) | ランクC | 48/100点 | 2026年9月16日 |
| 32 | ひまわりネットワーク (www.himawari.co.jp) | ランクC | 48/100点 | 2026年9月16日 |
| 33 | 岐阜の身近なテレビとネット (ccn-catv.co.jp) | ランクC | 48/100点 | 2026年9月15日 |
| 34 | トップページ (www.chupicom.jp) | ランクC | 48/100点 | 2026年9月16日 |
| 35 | CTY (www.cty-net.ne.jp) | ランクC | 47/100点 | 2026年9月16日 |
| 36 | www.miyako-net.ne.jp | ランクC | 47/100点 | 2026年9月16日 |
| 37 | OCNトップページ (ocn.ne.jp) | ランクC | 47/100点 | 2026年9月16日 |
| 38 | 株式会社ダイケン (daiken.ne.jp) | ランクC | 47/100点 | 2026年9月15日 |
| 39 | ソニーワイヤレスコミュニケーションズ株式会社 (www.sonywc.co.jp) | ランクC | 47/100点 | 2026年9月16日 |
| 40 | 江東区 (www.baynet.ne.jp) | ランクC | 47/100点 | 2026年9月16日 |
| 41 | 多治見 (oribe-net.co.jp) | ランクC | 47/100点 | 2026年9月15日 |
| 42 | 株式会社東都 (tohto.ne.jp) | ランクC | 46/100点 | 2026年9月16日 |
| 43 | twilio.com | ランクC | 46/100点 | 2026年8月10日 |
| 44 | 【公式】知多メディアスネットワーク/トップページ (medias.co.jp) | ランクC | 46/100点 | 2026年9月15日 |
| 45 | 株式会社SYSKEN (www.sysken.co.jp) | ランクC | 46/100点 | 2026年9月16日 |
| 46 | 愛知 (www.ccnw.co.jp) | ランクC | 46/100点 | 2026年9月16日 |
| 47 | www.kcme.jp | ランクC | 46/100点 | 2026年9月16日 |
| 48 | トップページ (friendsfm.co.jp) | ランクC | 46/100点 | 2026年9月16日 |
| 49 | 井原放送 -icvインターネット- 岡山県井原市のケーブルテレビ局 (ibara.ne.jp) | ランクC | 46/100点 | 2026年9月15日 |
| 50 | 倉敷ケーブルテレビ (kct.co.jp) | ランクC | 46/100点 | 2026年9月16日 |
すべてのスコアは同じ診断によるものです。公開されている診断基準は、サイトのコンテンツがAI検索にとってクロールしやすく、構造化されていて、引用しやすいかどうかを測定します。このランキングの対象は公開された診断結果のあるサイトであり、業界全体ではありません。業界全体の傾向は通信・テレコムのベンチマークページに、診断済みのすべてのサイトは公開中の診断結果一覧にあります。
自分のサイトを診断する