AI Readiness 最高的「電信/通訊」網站,實測排名
這 50 個「電信/通訊」網站都有公開的 AI Readiness 成績單,依實測分數排名。作為對照,全部 412 個受檢的「電信/通訊」網域的中位數是 39 分(滿分 100)。分數是檢測當時的結果;每張成績單都會標示檢測了哪些項目、檢測日期。
| 名次 | 網站 | 等級 | 分數 | 檢測日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KT 기업인터넷 가입 (kt-bizinternet.com) | A+ 級 | 73/100 | 2026年8月20日 |
| 2 | 【公式】Y!mobile(ワイモバイル)- 格安SIM (ymobile.jp) | A 級 | 71/100 | 2026年8月20日 |
| 3 | Nextiva (nextiva.com) | A 級 | 66/100 | 2026年8月20日 |
| 4 | 格安SIM/格安スマホ【LINEMO】公式サイト (linemo.jp) | A 級 | 65/100 | 2026年9月15日 |
| 5 | InfoLink Internet (infolinkbd.com) | A 級 | 65/100 | 2026年8月20日 |
| 6 | Send Location (sendlocation.com) | A 級 | 63/100 | 2026年8月20日 |
| 7 | 安い (digitel.co.jp) | A 級 | 62/100 | 2026年9月15日 |
| 8 | SUPER 8 Studio (no8.io) | A 級 | 62/100 | 2026年8月10日 |
| 9 | BBIQ(ビビック)公式 (bbiq.jp) | A 級 | 61/100 | 2026年9月15日 |
| 10 | 【公式】トーンモバイル (tone.ne.jp) | A 級 | 60/100 | 2026年9月15日 |
| 11 | 格安スマホ (mineo.jp) | A 級 | 59/100 | 2026年9月15日 |
| 12 | www.yoxi.app | A 級 | 59/100 | 2026年6月25日 |
| 13 | 楽天モバイル (network.mobile.rakuten.co.jp) | A 級 | 58/100 | 2026年9月15日 |
| 14 | povo.jp | B 級 | 57/100 | 2026年9月15日 |
| 15 | OCN 沖縄ケーブルネットワーク (nirai.ne.jp) | B 級 | 57/100 | 2026年9月15日 |
| 16 | So-net (so-net.ne.jp) | B 級 | 57/100 | 2026年9月15日 |
| 17 | 【公式】NTTPCコミュニケーションズ (www.nttpc.co.jp) | B 級 | 56/100 | 2026年9月16日 |
| 18 | DKK 電気興業株式会社 (denkikogyo.co.jp) | B 級 | 53/100 | 2026年9月15日 |
| 19 | 【公式】UQ mobile (uqwimax.jp) | B 級 | 52/100 | 2026年9月15日 |
| 20 | 株式会社ニューメディア (ncv.co.jp) | B 級 | 51/100 | 2026年9月15日 |
| 21 | コミュニケーションを支援するネクスウェイ。 約17000社への支援実績 (nexway.co.jp) | B 級 | 51/100 | 2026年9月15日 |
| 22 | dream.jp | B 級 | 50/100 | 2026年9月15日 |
| 23 | CableOne 公式サイト (cableone.ne.jp) | B 級 | 50/100 | 2026年9月15日 |
| 24 | J:COM 公式サイト (www.jcom.co.jp) | C 級 | 49/100 | 2026年9月16日 |
| 25 | 西宮 (baycom.jp) | C 級 | 49/100 | 2026年9月15日 |
| 26 | 株式会社JPIX (www.jpix.ad.jp) | C 級 | 49/100 | 2026年9月16日 |
| 27 | e-radio.co.jp | C 級 | 49/100 | 2026年9月15日 |
| 28 | 池田ケーブルネットワーク (ikedacable.co.jp) | C 級 | 48/100 | 2026年9月15日 |
| 29 | NICE TVホームページ (www2.nice-tv.jp) | C 級 | 48/100 | 2026年9月15日 |
| 30 | エヌ (nct9.co.jp) | C 級 | 48/100 | 2026年9月15日 |
| 31 | 東京ケーブルネットワーク【TCN】 (www.tcn-catv.co.jp) | C 級 | 48/100 | 2026年9月16日 |
| 32 | ひまわりネットワーク (www.himawari.co.jp) | C 級 | 48/100 | 2026年9月16日 |
| 33 | 岐阜の身近なテレビとネット (ccn-catv.co.jp) | C 級 | 48/100 | 2026年9月15日 |
| 34 | トップページ (www.chupicom.jp) | C 級 | 48/100 | 2026年9月16日 |
| 35 | CTY (www.cty-net.ne.jp) | C 級 | 47/100 | 2026年9月16日 |
| 36 | www.miyako-net.ne.jp | C 級 | 47/100 | 2026年9月16日 |
| 37 | OCNトップページ (ocn.ne.jp) | C 級 | 47/100 | 2026年9月16日 |
| 38 | 株式会社ダイケン (daiken.ne.jp) | C 級 | 47/100 | 2026年9月15日 |
| 39 | ソニーワイヤレスコミュニケーションズ株式会社 (www.sonywc.co.jp) | C 級 | 47/100 | 2026年9月16日 |
| 40 | 江東区 (www.baynet.ne.jp) | C 級 | 47/100 | 2026年9月16日 |
| 41 | 多治見 (oribe-net.co.jp) | C 級 | 47/100 | 2026年9月15日 |
| 42 | 株式会社東都 (tohto.ne.jp) | C 級 | 46/100 | 2026年9月16日 |
| 43 | twilio.com | C 級 | 46/100 | 2026年8月10日 |
| 44 | 【公式】知多メディアスネットワーク/トップページ (medias.co.jp) | C 級 | 46/100 | 2026年9月15日 |
| 45 | 株式会社SYSKEN (www.sysken.co.jp) | C 級 | 46/100 | 2026年9月16日 |
| 46 | 愛知 (www.ccnw.co.jp) | C 級 | 46/100 | 2026年9月16日 |
| 47 | www.kcme.jp | C 級 | 46/100 | 2026年9月16日 |
| 48 | トップページ (friendsfm.co.jp) | C 級 | 46/100 | 2026年9月16日 |
| 49 | 井原放送 -icvインターネット- 岡山県井原市のケーブルテレビ局 (ibara.ne.jp) | C 級 | 46/100 | 2026年9月15日 |
| 50 | 倉敷ケーブルテレビ (kct.co.jp) | C 級 | 46/100 | 2026年9月16日 |
每一個分數都來自同一套檢測:公開的評分標準衡量網站內容能否被 AI 搜尋引擎爬取、結構化並引用。這份排名只涵蓋有公開成績單的網站,不代表整個產業;整體樣貌請看 「電信/通訊」基準頁,所有受檢網站則可在公開成績單檔案庫瀏覽。
檢測你自己的網站 →