The most AI-ready Construction Tech sites, measured

These 45 Construction Tech sites have public AI Readiness report cards, ranked by measured score. For context, the median across all 273 audited Construction Tech domains is 39 out of 100. Scores are point-in-time; each card shows what was measured and when.

# Site Grade Score Audited
1 Construction ERP Software for GCs & Builders (premiercs.com) Grade A 69/100 20 Aug 2026
2 百年住宅 (wpc100.co.jp) Grade A 60/100 15 Sep 2026
3 株式会社ベルテックス (vertex-c.co.jp) Grade B 57/100 15 Sep 2026
4 不動産業界専門リフォームの株式会社ニッソウ (reform-nisso.co.jp) Grade B 55/100 15 Sep 2026
5 【公式】外壁 (protimes.jp) Grade B 54/100 15 Sep 2026
6 東京組 (tokyogumi.co.jp) Grade B 53/100 15 Sep 2026
7 佐田建設株式会社佐田建設株式会社 (sata.co.jp) Grade B 51/100 15 Sep 2026
8 株式会社日立ビルシステム (www.hbs.co.jp) Grade B 50/100 16 Sep 2026
9 三菱ふそう特約販売会社 太平興業株式会社 (taiheikou.co.jp) Grade B 50/100 15 Sep 2026
10 100年先をつくる。株式会社ヤマウラ (yamaura.co.jp) Grade C 49/100 15 Sep 2026
11 日本料理 山崎【富山】 (yamazaki-toyama.co.jp) Grade C 49/100 15 Sep 2026
12 SNK (www.snk.co.jp) Grade C 48/100 16 Sep 2026
13 大成ロテック株式会社 (taiseirotec.co.jp) Grade C 48/100 15 Sep 2026
14 株式会社イチケン (ichiken.co.jp) Grade C 48/100 15 Sep 2026
15 【公式】古河林業 (furukawa-ringyo.co.jp) Grade C 47/100 16 Sep 2026
16 埼玉県 (seibu-k.co.jp) Grade C 47/100 16 Sep 2026
17 札幌で注文住宅を建てるなら豊栄建設 (hoei999.co.jp) Grade C 47/100 15 Sep 2026
18 上村建設株式会社 九州 (e-uemura.jp) Grade C 47/100 16 Sep 2026
19 札幌の注文住宅ならイワクラホーム (iwakura-home.co.jp) Grade C 47/100 16 Sep 2026
20 ライフデザイン (lifedesign-kabaya.co.jp) Grade C 47/100 15 Sep 2026
21 watanabesato.co.jp Grade C 46/100 15 Sep 2026
22 三菱電機ビルソリューションズ (www.meltec.co.jp) Grade C 46/100 16 Sep 2026
23 オンテックス (ontex.co.jp) Grade C 46/100 16 Sep 2026
24 アクティオ (aktio.co.jp) Grade C 46/100 16 Sep 2026
25 木田建設株式会社 (kida-kensetsu.co.jp) Grade C 46/100 16 Sep 2026
26 株式会社昭建 (kk-shoken.co.jp) Grade C 46/100 16 Sep 2026
27 株式会社福田組 (fkd.co.jp) Grade C 45/100 16 Sep 2026
28 未来を育てる人がいる (kitano.co.jp) Grade C 45/100 16 Sep 2026
29 株式会社ナガワ (nagawa.co.jp) Grade C 45/100 16 Sep 2026
30 ホーム (www.kitakei.jp) Grade C 45/100 16 Sep 2026
31 三東工業社 (santo.co.jp) Grade C 45/100 16 Sep 2026
32 高橋カーテンウォール工業 (t-cw.co.jp) Grade C 44/100 16 Sep 2026
33 トップページ (showacr.co.jp) Grade C 44/100 16 Sep 2026
34 石勝エクステリア (ishikatsuext.jp) Grade C 44/100 16 Sep 2026
35 新築一戸建て (www.hajime-kensetsu.co.jp) Grade C 44/100 16 Sep 2026
36 ピーエス (psc.co.jp) Grade C 44/100 16 Sep 2026
37 ダイダン株式会社 (daidan.co.jp) Grade C 44/100 16 Sep 2026
38 東日本急行株式会社 (higashinippon.co.jp) Grade C 43/100 16 Sep 2026
39 www.hibiya-eng.co.jp Grade C 43/100 16 Sep 2026
40 トップページ (www.keio-yokohama.co.jp) Grade C 43/100 16 Sep 2026
41 髙松建設 (takamatsu-const.co.jp) Grade C 43/100 16 Sep 2026
42 コーアツ工業株式会社 (koatsuind.co.jp) Grade C 43/100 16 Sep 2026
43 土地活用の提案から設計施工までトータルプロデュース (cados.jp) Grade C 43/100 16 Sep 2026
44 TOP (daitetsu.co.jp) Grade C 43/100 16 Sep 2026
45 家と暮らしをつくる細田工務店 (hosoda.co.jp) Grade C 43/100 16 Sep 2026

Every score comes from the same audit: the published rubric measures whether a site's content is crawlable, structured and citable by AI search engines. The ranking covers sites with a public report card, not the whole industry — the aggregate picture lives on the Construction Tech benchmark page, and every audited site is browsable in the public audit archive.

Audit your own site →

All industry benchmarks