AI検索対応度の高い建設テックサイトのランキング
ここに挙げた建設テックサイト45件には公開済みのAI検索対応度の診断結果があり、実測スコアの高い順に並べています。参考までに、診断済みの建設テックドメイン273件の中央値は39/100点です。スコアは診断時点のものです。各診断結果には、何をいつ測定したかが記載されています。
| 順位 | サイト | ランク | スコア | 診断日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Construction ERP Software for GCs & Builders (premiercs.com) | ランクA | 69/100点 | 2026年8月20日 |
| 2 | 百年住宅 (wpc100.co.jp) | ランクA | 60/100点 | 2026年9月15日 |
| 3 | 株式会社ベルテックス (vertex-c.co.jp) | ランクB | 57/100点 | 2026年9月15日 |
| 4 | 不動産業界専門リフォームの株式会社ニッソウ (reform-nisso.co.jp) | ランクB | 55/100点 | 2026年9月15日 |
| 5 | 【公式】外壁 (protimes.jp) | ランクB | 54/100点 | 2026年9月15日 |
| 6 | 東京組 (tokyogumi.co.jp) | ランクB | 53/100点 | 2026年9月15日 |
| 7 | 佐田建設株式会社佐田建設株式会社 (sata.co.jp) | ランクB | 51/100点 | 2026年9月15日 |
| 8 | 株式会社日立ビルシステム (www.hbs.co.jp) | ランクB | 50/100点 | 2026年9月16日 |
| 9 | 三菱ふそう特約販売会社 太平興業株式会社 (taiheikou.co.jp) | ランクB | 50/100点 | 2026年9月15日 |
| 10 | 100年先をつくる。株式会社ヤマウラ (yamaura.co.jp) | ランクC | 49/100点 | 2026年9月15日 |
| 11 | 日本料理 山崎【富山】 (yamazaki-toyama.co.jp) | ランクC | 49/100点 | 2026年9月15日 |
| 12 | SNK (www.snk.co.jp) | ランクC | 48/100点 | 2026年9月16日 |
| 13 | 大成ロテック株式会社 (taiseirotec.co.jp) | ランクC | 48/100点 | 2026年9月15日 |
| 14 | 株式会社イチケン (ichiken.co.jp) | ランクC | 48/100点 | 2026年9月15日 |
| 15 | 【公式】古河林業 (furukawa-ringyo.co.jp) | ランクC | 47/100点 | 2026年9月16日 |
| 16 | 埼玉県 (seibu-k.co.jp) | ランクC | 47/100点 | 2026年9月16日 |
| 17 | 札幌で注文住宅を建てるなら豊栄建設 (hoei999.co.jp) | ランクC | 47/100点 | 2026年9月15日 |
| 18 | 上村建設株式会社 九州 (e-uemura.jp) | ランクC | 47/100点 | 2026年9月16日 |
| 19 | 札幌の注文住宅ならイワクラホーム (iwakura-home.co.jp) | ランクC | 47/100点 | 2026年9月16日 |
| 20 | ライフデザイン (lifedesign-kabaya.co.jp) | ランクC | 47/100点 | 2026年9月15日 |
| 21 | watanabesato.co.jp | ランクC | 46/100点 | 2026年9月15日 |
| 22 | 三菱電機ビルソリューションズ (www.meltec.co.jp) | ランクC | 46/100点 | 2026年9月16日 |
| 23 | オンテックス (ontex.co.jp) | ランクC | 46/100点 | 2026年9月16日 |
| 24 | アクティオ (aktio.co.jp) | ランクC | 46/100点 | 2026年9月16日 |
| 25 | 木田建設株式会社 (kida-kensetsu.co.jp) | ランクC | 46/100点 | 2026年9月16日 |
| 26 | 株式会社昭建 (kk-shoken.co.jp) | ランクC | 46/100点 | 2026年9月16日 |
| 27 | 株式会社福田組 (fkd.co.jp) | ランクC | 45/100点 | 2026年9月16日 |
| 28 | 未来を育てる人がいる (kitano.co.jp) | ランクC | 45/100点 | 2026年9月16日 |
| 29 | 株式会社ナガワ (nagawa.co.jp) | ランクC | 45/100点 | 2026年9月16日 |
| 30 | ホーム (www.kitakei.jp) | ランクC | 45/100点 | 2026年9月16日 |
| 31 | 三東工業社 (santo.co.jp) | ランクC | 45/100点 | 2026年9月16日 |
| 32 | 高橋カーテンウォール工業 (t-cw.co.jp) | ランクC | 44/100点 | 2026年9月16日 |
| 33 | トップページ (showacr.co.jp) | ランクC | 44/100点 | 2026年9月16日 |
| 34 | 石勝エクステリア (ishikatsuext.jp) | ランクC | 44/100点 | 2026年9月16日 |
| 35 | 新築一戸建て (www.hajime-kensetsu.co.jp) | ランクC | 44/100点 | 2026年9月16日 |
| 36 | ピーエス (psc.co.jp) | ランクC | 44/100点 | 2026年9月16日 |
| 37 | ダイダン株式会社 (daidan.co.jp) | ランクC | 44/100点 | 2026年9月16日 |
| 38 | 東日本急行株式会社 (higashinippon.co.jp) | ランクC | 43/100点 | 2026年9月16日 |
| 39 | www.hibiya-eng.co.jp | ランクC | 43/100点 | 2026年9月16日 |
| 40 | トップページ (www.keio-yokohama.co.jp) | ランクC | 43/100点 | 2026年9月16日 |
| 41 | 髙松建設 (takamatsu-const.co.jp) | ランクC | 43/100点 | 2026年9月16日 |
| 42 | コーアツ工業株式会社 (koatsuind.co.jp) | ランクC | 43/100点 | 2026年9月16日 |
| 43 | 土地活用の提案から設計施工までトータルプロデュース (cados.jp) | ランクC | 43/100点 | 2026年9月16日 |
| 44 | TOP (daitetsu.co.jp) | ランクC | 43/100点 | 2026年9月16日 |
| 45 | 家と暮らしをつくる細田工務店 (hosoda.co.jp) | ランクC | 43/100点 | 2026年9月16日 |
すべてのスコアは同じ診断によるものです。公開されている診断基準は、サイトのコンテンツがAI検索にとってクロールしやすく、構造化されていて、引用しやすいかどうかを測定します。このランキングの対象は公開された診断結果のあるサイトであり、業界全体ではありません。業界全体の傾向は建設テックのベンチマークページに、診断済みのすべてのサイトは公開中の診断結果一覧にあります。
自分のサイトを診断する