The most AI-ready Streaming / Video sites, measured
These 50 Streaming / Video sites have public AI Readiness report cards, ranked by measured score. For context, the median across all 756 audited Streaming / Video domains is 37 out of 100. Scores are point-in-time; each card shows what was measured and when.
| # | Site | Grade | Score | Audited |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海外FXおすすめ比較ランキング18選【2026年8月最新】評判から人気の海外口座を紹介 (grassvalley.jp) | Grade A | 67/100 | 20 Aug 2026 |
| 2 | HBO Max (hbogoasia.tw) | Grade A | 64/100 | 20 Aug 2026 |
| 3 | HBO Max (max.com) | Grade A | 64/100 | 20 Aug 2026 |
| 4 | 観たい映画はこの街で 横浜シネマリン (cinemarine.co.jp) | Grade A | 61/100 | 15 Sep 2026 |
| 5 | BS12 (twellv.co.jp) | Grade A | 60/100 | 15 Sep 2026 |
| 6 | TuneCore Japan (tunecore.co.jp) | Grade A | 59/100 | 15 Sep 2026 |
| 7 | テレビ東京メディアネット Media Next メディアは次のステージへ TV TOKYO MEDIANET (medianet.co.jp) | Grade A | 58/100 | 15 Sep 2026 |
| 8 | 【公式】カンテレSHOPPING (ktvolm.jp) | Grade B | 57/100 | 15 Sep 2026 |
| 9 | タワーレコードオンライン (tower.jp) | Grade B | 56/100 | 15 Sep 2026 |
| 10 | 素敵な年下男子に会える!ママ活アプリ安全に使うためのポイント (wonderpro.jp) | Grade B | 55/100 | 15 Sep 2026 |
| 11 | 株式会社極東電視台 (far-eastern.co.jp) | Grade B | 54/100 | 15 Sep 2026 |
| 12 | Jストリーム (www.stream.co.jp) | Grade B | 53/100 | 16 Sep 2026 |
| 13 | TSP 東京サウンドプロダクション (tsp.co.jp) | Grade B | 53/100 | 15 Sep 2026 |
| 14 | ユニバーサル ミュージックジャパン公式サイト (universal-music.co.jp) | Grade B | 53/100 | 15 Sep 2026 |
| 15 | 東映チャンネル (toeich.jp) | Grade B | 52/100 | 16 Sep 2026 |
| 16 | 劇団東俳 (g-tohai.co.jp) | Grade B | 52/100 | 15 Sep 2026 |
| 17 | ゴルフネットワーク (golfnetwork.co.jp) | Grade B | 52/100 | 15 Sep 2026 |
| 18 | RKB毎日放送 (rkb.jp) | Grade B | 51/100 | 15 Sep 2026 |
| 19 | トップページ (corporate.japanet.co.jp) | Grade B | 51/100 | 15 Sep 2026 |
| 20 | 【公式】静岡シネ (cine-gallery.jp) | Grade B | 51/100 | 15 Sep 2026 |
| 21 | 株式会社ライバー (livestreamers.co.jp) | Grade B | 51/100 | 15 Sep 2026 |
| 22 | 株式会社メディア (mediaone.co.jp) | Grade B | 51/100 | 15 Sep 2026 |
| 23 | 全日本プロレス公式サイト (all-japan.co.jp) | Grade B | 50/100 | 15 Sep 2026 |
| 24 | QAB 琉球朝日放送 (qab.co.jp) | Grade B | 50/100 | 15 Sep 2026 |
| 25 | 京都シネマ (kyotocinema.jp) | Grade B | 50/100 | 16 Sep 2026 |
| 26 | ワーナー (warnerbros.co.jp) | Grade B | 50/100 | 15 Sep 2026 |
| 27 | 株式会社オトバンク (otobank.co.jp) | Grade C | 49/100 | 16 Sep 2026 |
| 28 | テレビ番組制作会社(映像制作/動画制作)【株式会社シオン】 (sionnet.co.jp) | Grade C | 49/100 | 16 Sep 2026 |
| 29 | OAB 大分朝日放送 (oab.co.jp) | Grade C | 49/100 | 15 Sep 2026 |
| 30 | NBS 長野放送 (nbs-tv.co.jp) | Grade C | 49/100 | 16 Sep 2026 |
| 31 | あいテレビは6チャンネル (itv6.jp) | Grade C | 49/100 | 15 Sep 2026 |
| 32 | dmm.com | Grade C | 49/100 | 15 Sep 2026 |
| 33 | FM AICHI WEB-site (fma.co.jp) | Grade C | 48/100 | 15 Sep 2026 |
| 34 | ムービーオンやまがた (movieon.jp) | Grade C | 48/100 | 15 Sep 2026 |
| 35 | TOPページ (nbc-nagasaki.co.jp) | Grade C | 48/100 | 16 Sep 2026 |
| 36 | アニプレックス オフィシャルサイトBack ButtonSearch IconFilter Icon (aniplex.co.jp) | Grade C | 48/100 | 15 Sep 2026 |
| 37 | VIVID SOUND (vividsound.co.jp) | Grade C | 48/100 | 15 Sep 2026 |
| 38 | アミンチュてれびBBC検索検索検索 (bbc-tv.co.jp) | Grade C | 47/100 | 16 Sep 2026 |
| 39 | 1stPLACE株式会社 (1stplace.co.jp) | Grade C | 47/100 | 16 Sep 2026 |
| 40 | テレコムスタッフ (telecomstaff.co.jp) | Grade C | 47/100 | 15 Sep 2026 |
| 41 | BS11(イレブン) (bs11.jp) | Grade C | 47/100 | 15 Sep 2026 |
| 42 | RSK山陽放送 岡山 (rsk.co.jp) | Grade C | 47/100 | 15 Sep 2026 |
| 43 | ultra-vybe.co.jp | Grade C | 47/100 | 15 Sep 2026 |
| 44 | 株式会社キグー (kiguu.co.jp) | Grade C | 47/100 | 15 Sep 2026 |
| 45 | BS10 (www.bs10.jp) | Grade C | 47/100 | 16 Sep 2026 |
| 46 | UX新潟テレビ21UX新潟テレビ21 (uxtv.jp) | Grade C | 47/100 | 16 Sep 2026 |
| 47 | Goosebumps Music Goosebumps Music (goosebumps-music.jp) | Grade C | 47/100 | 15 Sep 2026 |
| 48 | STARTO ENTERTAINMENT (starto.jp) | Grade C | 47/100 | 15 Sep 2026 |
| 49 | NHKエンタープライズ (nhk-ep.co.jp) | Grade C | 46/100 | 16 Sep 2026 |
| 50 | 映画 (videx.jp) | Grade C | 46/100 | 15 Sep 2026 |
Every score comes from the same audit: the published rubric measures whether a site's content is crawlable, structured and citable by AI search engines. The ranking covers sites with a public report card, not the whole industry — the aggregate picture lives on the Streaming / Video benchmark page, and every audited site is browsable in the public audit archive.
Audit your own site →