AI Readiness 最高的「人資科技/招募」網站,實測排名
這 50 個「人資科技/招募」網站都有公開的 AI Readiness 成績單,依實測分數排名。作為對照,全部 207 個受檢的「人資科技/招募」網域的中位數是 41 分(滿分 100)。分數是檢測當時的結果;每張成績單都會標示檢測了哪些項目、檢測日期。
| 名次 | 網站 | 等級 | 分數 | 檢測日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SeekOut (seekout.com) | A+ 級 | 73/100 | 2026年8月20日 |
| 2 | Customizable ATS & hiring software (recruitee.com) | A 級 | 71/100 | 2026年8月20日 |
| 3 | hibob.com | A 級 | 67/100 | 2026年8月20日 |
| 4 | Workforce Wave (workforcewave.com) | A 級 | 67/100 | 2026年8月20日 |
| 5 | The #1 AI Resume Builder (rezi.ai) | A 級 | 67/100 | 2026年8月20日 |
| 6 | Wobo (wobo.ai) | A 級 | 65/100 | 2026年8月20日 |
| 7 | 求人広告のアイデム (www.aidem.co.jp) | A 級 | 63/100 | 2026年9月16日 |
| 8 | カオナビ (kaonavi.jp) | A 級 | 62/100 | 2026年9月15日 |
| 9 | timee.co.jp | A 級 | 60/100 | 2026年9月15日 |
| 10 | IT転職 (geekly.co.jp) | A 級 | 59/100 | 2026年9月15日 |
| 11 | 就労移行支援事業所チャレンジド (challenged.ahc-net.co.jp) | B 級 | 57/100 | 2026年9月15日 |
| 12 | SmartHR(スマートHR) (smarthr.jp) | B 級 | 55/100 | 2026年9月15日 |
| 13 | 釣具のキャスティング (castingnet.jp) | B 級 | 53/100 | 2026年9月16日 |
| 14 | 人材派遣 (matchingood.co.jp) | B 級 | 53/100 | 2026年9月15日 |
| 15 | 104人力銀行 (www.104.com.tw) | B 級 | 52/100 | 2026年7月22日 |
| 16 | Java軟體工程師 (www.104.com.tw) | B 級 | 51/100 | 2026年7月28日 |
| 17 | 転職ならビズリーチ (bizreach.jp) | B 級 | 51/100 | 2026年9月15日 |
| 18 | Sugar & Spice (sugar-spice.co.jp) | B 級 | 50/100 | 2026年9月15日 |
| 19 | リクルートマネジメントソリューションズ (www.recruit-ms.co.jp) | B 級 | 50/100 | 2026年9月16日 |
| 20 | 株式会社アルディ (rdag.jp) | B 級 | 50/100 | 2026年9月15日 |
| 21 | willtec.jp | B 級 | 50/100 | 2026年9月15日 |
| 22 | 人材派遣 (fullcastholdings.co.jp) | C 級 | 49/100 | 2026年9月15日 |
| 23 | 総合人材サービス会社 旭化成アミダス (www.amidas.co.jp) | C 級 | 49/100 | 2026年9月16日 |
| 24 | Cake 國際人才社群 (cake.me) | C 級 | 49/100 | 2026年8月10日 |
| 25 | ディップ株式会社 (www.dip-net.co.jp) | C 級 | 48/100 | 2026年9月15日 |
| 26 | TOP (www.shl.co.jp) | C 級 | 48/100 | 2026年9月16日 |
| 27 | www.yourator.co | C 級 | 47/100 | 2026年8月10日 |
| 28 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント (armg.jp) | C 級 | 47/100 | 2026年9月15日 |
| 29 | 人材派遣 (www.tcshaken.co.jp) | C 級 | 46/100 | 2026年9月16日 |
| 30 | www.yourator.co | C 級 | 45/100 | 2026年8月10日 |
| 31 | www.yourator.co | C 級 | 45/100 | 2026年8月10日 |
| 32 | ホキラオン株式会社 (hokiraon.jp) | C 級 | 45/100 | 2026年9月16日 |
| 33 | ネクスト (www.recruit-cc.co.jp) | C 級 | 44/100 | 2026年9月16日 |
| 34 | XTalent株式会社 (xtalent.co.jp) | C 級 | 44/100 | 2026年9月16日 |
| 35 | WDBホールディングス株式会社 (www.wdbhd.co.jp) | C 級 | 44/100 | 2026年9月16日 |
| 36 | マルゴト株式会社 (marugotoinc.co.jp) | C 級 | 44/100 | 2026年9月16日 |
| 37 | 保育 (like-gr.co.jp) | C 級 | 44/100 | 2026年9月16日 |
| 38 | 日総工産株式会社 (nisso.co.jp) | C 級 | 44/100 | 2026年9月16日 |
| 39 | 株式会社リクルートメニュー開閉ボタン (recruit.co.jp) | C 級 | 44/100 | 2026年9月15日 |
| 40 | 株式会社クラウドワークス (crowdworks.co.jp) | C 級 | 43/100 | 2026年9月16日 |
| 41 | 株式会社キャリア (career-navigation.co.jp) | C 級 | 43/100 | 2026年9月16日 |
| 42 | 経営人材と技術職 (pro-bank.co.jp) | C 級 | 43/100 | 2026年9月16日 |
| 43 | 転職ならtype (type.jp) | C 級 | 43/100 | 2026年9月15日 |
| 44 | JOYSTAFF (joystaff.jp) | C 級 | 43/100 | 2026年9月16日 |
| 45 | 行銷實習生 (www.yourator.co) | D 級 | 42/100 | 2026年8月10日 |
| 46 | 株式会社マイナビ (mynavi.jp) | D 級 | 41/100 | 2026年9月16日 |
| 47 | 行銷實習生 (www.yourator.co) | D 級 | 41/100 | 2026年8月10日 |
| 48 | エン株式会社(en Inc.) (corp.en-japan.com) | D 級 | 39/100 | 2026年9月16日 |
| 49 | Wantedly(ウォンテッドリー)共感でつながるビジネスSNS (wantedly.com) | D 級 | 35/100 | 2026年9月16日 |
| 50 | 1111人力銀行 (www.1111.com.tw) | D 級 | 35/100 | 2026年8月10日 |
每一個分數都來自同一套檢測:公開的評分標準衡量網站內容能否被 AI 搜尋引擎爬取、結構化並引用。這份排名只涵蓋有公開成績單的網站,不代表整個產業;整體樣貌請看 「人資科技/招募」基準頁,所有受檢網站則可在公開成績單檔案庫瀏覽。
檢測你自己的網站 →