AI Readiness 最高的「IT 基礎架構/雲端」網站,實測排名

這 50 個「IT 基礎架構/雲端」網站都有公開的 AI Readiness 成績單,依實測分數排名。作為對照,全部 445 個受檢的「IT 基礎架構/雲端」網域的中位數是 41 分(滿分 100)。分數是檢測當時的結果;每張成績單都會標示檢測了哪些項目、檢測日期。

名次 網站 等級 分數 檢測日期
1 Your Canadian IT Partner [2026] (fusioncomputing.ca) A+ 級 77/100 2026年8月20日
2 Enterprise IT & AI Solutions Experts (virtualtek.io) A+ 級 74/100 2026年8月20日
3 iTechSmart Inc. (getitechsmart.com) A 級 68/100 2026年8月20日
4 Trusted Managed IT Services That Drive Results (scc.com) A 級 68/100 2026年8月20日
5 Kubernetes Resource Optimization (densify.com) A 級 66/100 2026年8月20日
6 xserver.ne.jp B 級 57/100 2026年9月15日
7 GMOインターネットグループ株式会社 (group.gmo) B 級 56/100 2026年9月15日
8 高知 (akol.jp) B 級 55/100 2026年9月15日
9 三井情報(MKI) (www.mki.co.jp) B 級 54/100 2026年9月16日
10 北陸コンピュータ (hcs.co.jp) B 級 53/100 2026年9月15日
11 【公式】DAIKO XTECH株式会社 (daiko-xtech.co.jp) B 級 53/100 2026年9月16日
12 ぷらっとホーム株式会社 (plathome.co.jp) B 級 53/100 2026年9月15日
13 Cloud Computing Services (aws.amazon.com) B 級 52/100 2026年8月24日
14 mot-net.tw B 級 52/100 2026年8月20日
15 Sky株式会社 (www.skygroup.jp) B 級 51/100 2026年9月16日
16 ソブリンクラウドならIDCフロンティアのIDCFクラウド (idcf.jp) B 級 51/100 2026年9月16日
17 アプライドグループ (applied-g.jp) B 級 50/100 2026年9月15日
18 mag-labo.jp B 級 50/100 2026年9月15日
19 TOP PAGE (rikei.co.jp) C 級 49/100 2026年9月15日
20 Welcome to PLANET Technology (planet.com.tw) C 級 49/100 2026年8月20日
21 システムエグゼ コーポレートサイト ーITで豊かな未来を創るー (system-exe.co.jp) C 級 49/100 2026年9月15日
22 株式会社PSI (psic.jp) C 級 49/100 2026年9月15日
23 キヤノンITソリューションズ株式会社 (canon-its.co.jp) C 級 49/100 2026年9月15日
24 JPドメイン名のサービス案内 (jprs.jp) C 級 48/100 2026年9月15日
25 通信からデザインまで (netforest.ad.jp) C 級 48/100 2026年9月15日
26 FCS (fcs.co.jp) C 級 48/100 2026年9月15日
27 メディアテック株式会社 (media-tek.co.jp) C 級 48/100 2026年9月15日
28 医療総合商社の株式会社ケーエスケー - (web-ksk.co.jp) C 級 48/100 2026年9月15日
29 TOiNX(トインクス) (www.toinx.co.jp) C 級 48/100 2026年9月16日
30 SMS DataTech (sms-datatech.co.jp) C 級 47/100 2026年9月15日
31 有信アクロス株式会社 (across-inc.jp) C 級 47/100 2026年9月15日
32 さくらケーシーエス (www.kcs.co.jp) C 級 47/100 2026年9月16日
33 病院 (usen-almex.jp) C 級 47/100 2026年9月15日
34 株式会社ブロードバンドタワー (bbtower.co.jp) C 級 47/100 2026年9月15日
35 デジタル事業 トップページ (www.toshiba-sol.co.jp) C 級 46/100 2026年9月16日
36 www.jrse.co.jp C 級 46/100 2026年9月16日
37 株式会社なうデータ研究所 (nau.co.jp) C 級 46/100 2026年9月16日
38 株式会社シグマソリューションズ (sigma-sol.co.jp) C 級 46/100 2026年9月16日
39 株式会社第一情報システムズ (kkdis.co.jp) C 級 46/100 2026年9月16日
40 HOME 鈴与シンワート株式会社 (www.shinwart.co.jp) C 級 46/100 2026年9月16日
41 株式会社ニューテック (www.newtech.co.jp) C 級 45/100 2026年9月16日
42 supermicro.com C 級 45/100 2026年8月10日
43 バルテック (webjapan.co.jp) C 級 45/100 2026年9月16日
44 さくらインターネット (sakura.ad.jp) C 級 45/100 2026年9月15日
45 www.uniadex.co.jp C 級 45/100 2026年9月16日
46 kel.co.jp C 級 45/100 2026年9月16日
47 nttdata.com C 級 45/100 2026年9月15日
48 株式会社エルコム (elcom-net.co.jp) C 級 45/100 2026年9月16日
49 両備システムズ (www.ryobi.co.jp) C 級 44/100 2026年9月16日
50 Japan Network Information Center (nic.ad.jp) C 級 44/100 2026年9月16日

每一個分數都來自同一套檢測:公開的評分標準衡量網站內容能否被 AI 搜尋引擎爬取、結構化並引用。這份排名只涵蓋有公開成績單的網站,不代表整個產業;整體樣貌請看 「IT 基礎架構/雲端」基準頁,所有受檢網站則可在公開成績單檔案庫瀏覽。

檢測你自己的網站 →

所有產業基準