The most AI-ready IT Infrastructure / Cloud sites, measured

These 50 IT Infrastructure / Cloud sites have public AI Readiness report cards, ranked by measured score. For context, the median across all 445 audited IT Infrastructure / Cloud domains is 41 out of 100. Scores are point-in-time; each card shows what was measured and when.

# Site Grade Score Audited
1 Your Canadian IT Partner [2026] (fusioncomputing.ca) Grade A+ 77/100 20 Aug 2026
2 Enterprise IT & AI Solutions Experts (virtualtek.io) Grade A+ 74/100 20 Aug 2026
3 iTechSmart Inc. (getitechsmart.com) Grade A 68/100 20 Aug 2026
4 Trusted Managed IT Services That Drive Results (scc.com) Grade A 68/100 20 Aug 2026
5 Kubernetes Resource Optimization (densify.com) Grade A 66/100 20 Aug 2026
6 xserver.ne.jp Grade B 57/100 15 Sep 2026
7 GMOインターネットグループ株式会社 (group.gmo) Grade B 56/100 15 Sep 2026
8 高知 (akol.jp) Grade B 55/100 15 Sep 2026
9 三井情報(MKI) (www.mki.co.jp) Grade B 54/100 16 Sep 2026
10 北陸コンピュータ (hcs.co.jp) Grade B 53/100 15 Sep 2026
11 【公式】DAIKO XTECH株式会社 (daiko-xtech.co.jp) Grade B 53/100 16 Sep 2026
12 ぷらっとホーム株式会社 (plathome.co.jp) Grade B 53/100 15 Sep 2026
13 Cloud Computing Services (aws.amazon.com) Grade B 52/100 24 Aug 2026
14 mot-net.tw Grade B 52/100 20 Aug 2026
15 Sky株式会社 (www.skygroup.jp) Grade B 51/100 16 Sep 2026
16 ソブリンクラウドならIDCフロンティアのIDCFクラウド (idcf.jp) Grade B 51/100 16 Sep 2026
17 アプライドグループ (applied-g.jp) Grade B 50/100 15 Sep 2026
18 mag-labo.jp Grade B 50/100 15 Sep 2026
19 TOP PAGE (rikei.co.jp) Grade C 49/100 15 Sep 2026
20 Welcome to PLANET Technology (planet.com.tw) Grade C 49/100 20 Aug 2026
21 システムエグゼ コーポレートサイト ーITで豊かな未来を創るー (system-exe.co.jp) Grade C 49/100 15 Sep 2026
22 株式会社PSI (psic.jp) Grade C 49/100 15 Sep 2026
23 キヤノンITソリューションズ株式会社 (canon-its.co.jp) Grade C 49/100 15 Sep 2026
24 JPドメイン名のサービス案内 (jprs.jp) Grade C 48/100 15 Sep 2026
25 通信からデザインまで (netforest.ad.jp) Grade C 48/100 15 Sep 2026
26 FCS (fcs.co.jp) Grade C 48/100 15 Sep 2026
27 メディアテック株式会社 (media-tek.co.jp) Grade C 48/100 15 Sep 2026
28 医療総合商社の株式会社ケーエスケー - (web-ksk.co.jp) Grade C 48/100 15 Sep 2026
29 TOiNX(トインクス) (www.toinx.co.jp) Grade C 48/100 16 Sep 2026
30 SMS DataTech (sms-datatech.co.jp) Grade C 47/100 15 Sep 2026
31 有信アクロス株式会社 (across-inc.jp) Grade C 47/100 15 Sep 2026
32 さくらケーシーエス (www.kcs.co.jp) Grade C 47/100 16 Sep 2026
33 病院 (usen-almex.jp) Grade C 47/100 15 Sep 2026
34 株式会社ブロードバンドタワー (bbtower.co.jp) Grade C 47/100 15 Sep 2026
35 デジタル事業 トップページ (www.toshiba-sol.co.jp) Grade C 46/100 16 Sep 2026
36 www.jrse.co.jp Grade C 46/100 16 Sep 2026
37 株式会社なうデータ研究所 (nau.co.jp) Grade C 46/100 16 Sep 2026
38 株式会社シグマソリューションズ (sigma-sol.co.jp) Grade C 46/100 16 Sep 2026
39 株式会社第一情報システムズ (kkdis.co.jp) Grade C 46/100 16 Sep 2026
40 HOME 鈴与シンワート株式会社 (www.shinwart.co.jp) Grade C 46/100 16 Sep 2026
41 株式会社ニューテック (www.newtech.co.jp) Grade C 45/100 16 Sep 2026
42 supermicro.com Grade C 45/100 10 Aug 2026
43 バルテック (webjapan.co.jp) Grade C 45/100 16 Sep 2026
44 さくらインターネット (sakura.ad.jp) Grade C 45/100 15 Sep 2026
45 www.uniadex.co.jp Grade C 45/100 16 Sep 2026
46 kel.co.jp Grade C 45/100 16 Sep 2026
47 nttdata.com Grade C 45/100 15 Sep 2026
48 株式会社エルコム (elcom-net.co.jp) Grade C 45/100 16 Sep 2026
49 両備システムズ (www.ryobi.co.jp) Grade C 44/100 16 Sep 2026
50 Japan Network Information Center (nic.ad.jp) Grade C 44/100 16 Sep 2026

Every score comes from the same audit: the published rubric measures whether a site's content is crawlable, structured and citable by AI search engines. The ranking covers sites with a public report card, not the whole industry — the aggregate picture lives on the IT Infrastructure / Cloud benchmark page, and every audited site is browsable in the public audit archive.

Audit your own site →

All industry benchmarks